訂房專線

0966-603071 / 08-8612449
傳真08-8611627


地址

屏東縣琉球鄉上福村復興路6-32號

匯款資訊

台北富邦台中分行(代號012)
帳號82120000061578
戶名:盈信壹琉球管理顧問股份有限公司

價目表

兩天一夜套裝行程(每人)

房型 入住人數 淡季平日 淡季假日 一般平日 暑假平日 假日
大包棟 雙人房 2 2400/人 2900/人 2900/人 3400/人 3700/人
四人房 4 2200/人 2450/人 2450/人 2700/人 2900/人
小包棟 雙人房 2 2700/人 3000/人 3000/人 3500/人 3900/人
四人房 4 2300/人 2450/人 2450/人 2700/人 2900/人
套裝行程內容
1. THE ONE-琉球旅店住宿一晚
2. 現做手工活力早餐好吃喔!
3. 來回船票(泰富或藍白輪船公司)記得帶證件喔!
4. 機車(兩人一部,24小時,VIVA GOGORO白牌。記得攜帶駕照!)
5. 潮間帶生態導覽(時間視潮汐而定)
6. 專屬導覽地圖

所有房型皆有陽台,可看夕陽、海景喔!
續住優惠:第二天房價打九五折,續住期間無提供房間清潔、布類備品更換等服務
平日:週日~週五、連續假日最後一天
假日:週六、連續假日

純住宿價格(每間)

入住人數 淡季平日 淡季假日 一般平日 暑假平日 假日
全包棟
(1.2.3F)
雙人7間
四人3間

20 31600 40800 40800 50800 57600
21 32600 41800 41800 51800 58600
22 33600 42800 42800 52800 59600
23 34600 43800 43800 53800 60600
24 35600 44800 44800 54800 61600
25 36600 45800 45800 55800 62600
26 37600 46800 46800 56800 63600
27 38600 47800 47800 57800 64600
28 39600 48800 48800 58800 65600
29 40600 49800 49800 59800 66600
30 41600 50800 50800 60800 67600
31 42600 51800 51800 61800 68600
32 43600 52800 52800 62800 69600
入住人數 淡季平日 淡季假日 一般平日 暑假平日 假日
大包棟
(2.3F)
雙人6間
四人2間

16 24400 32400 32400 40400 45600
17 25400 334 00 33400 41400 46600
18 26400 34400 34400 42400 47600
19 27400 35400 35400 43400 48600
20 28400 36400 36400 44400 49600
21 29400 37400 37400 45400 50600
22 30400 38400 38400 46400 51600
23 31400 39400 39400 47400 52600
24 32400 40400 40400 48400 53600

注意事項